Hola , este es tu entorno personal, y sirve como entorno para muchas cosas, por ejemplo para hacer valer tus derechos ARCO de modificación de datos personales.
Proteger tus datos personales es para FEMEKA un privilegio, con ello además darle un uso adecuado para proporcionarte mayor funcionalidad en la relación que tenemos como organo encargado de la más alta responsabilidad, la cual consiste en "representar al Karate en México" y "promover la actividad deportiva".
Revisa tu datos personales, verifica tu email y número telefónico; esto es importante para producir una comunicación confiable, y oportuna a efecto de "la premisa deportiva", su control, difusión y logística para los eventos que esta federación promueve en coordinación con Asociaciones y Clubes deportivos.
FEMEKA se ha preocupado durante la presente administración por adecuarse a la era de la información y comunicación, habilitando para ello un sistema avanzado de gestíón para integrar cada uno de sus procesos estratégicos acordes al siglo XXI.
En un esfuezo conjunto de todos los participantes en tu beneficio como atleta.
ESTE MES cumplen años los siguientes atletas: |
---|
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
MARIA JOSE GONZALEZ AGUILAR | 14 | VERACRUZ | 1 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Sandara Velásquez Cruz | 33 | VERACRUZ | 1 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
ERIK MEDRANO HERNANDEZ | 26 | BAJA CALIFORNIA | 2 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
JOSHUE MICHAEL ESCOBEDO PEREZ | 36 | TAMAULIPAS | 2 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
LAZARO HERNANDEZ YAÑEZ | 42 | VERACRUZ | 3 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Mara Fernanda Lopez Zavala | 14 | BAJA CALIFORNIA | 3 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
cristhian fernadez rasgado | 17 | VERACRUZ | 4 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Montserrat Aquino Gómez | 11 | HIDALGO | 4 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Israel Fuentes Garcia | 43 | CIUDAD DE MéXICO | 6 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
ALFREDO ABRAHAM ACEVEDO TORRES | 13 | OAXACA | 7 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
pedro flores lara | 23 | MORELOS | 7 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
ALAIN HANIEL BRITO SILVA | 8 | OAXACA | 8 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Manuel Alejandro Jimenez Hernandez | 21 | PUEBLA | 8 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
MIGUEL ANGEL MACIEL RODRIGUEZ | 26 | TAMAULIPAS | 8 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Santiago Antonio Hernandez Hernandez | 13 | VERACRUZ | 8 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Abraham fernadez ovando | 50 | VERACRUZ | 10 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
David Sánchez Hernández | 9 | OAXACA | 10 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
JULIO CESAR PEREZ MALDONADO | 7 | DE MEXICO | 10 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
MARIA LAURA ARAUJO LARA | 14 | YUCATAN | 10 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
NETZAHUALCOYOTL PÉREZ VÁZQUEZ | 38 | GUERRERO | 10 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Carlos Daniel Castillo Basto | 14 | Yucatán | 11 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Uriel López Osorio | 13 | PUEBLA | 11 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
JOSELYN HERANDEZ GARCIA | 15 | 12 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
MAXIMILIANO DE LA CRUZ TADEO | 12 | VERACRUZ | 12 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
GAEL ALEJANDRO CORTEZ RUIZ | 10 | TAMAULIPAS | 13 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
KEVIN GABRIEL YAÑEZ CALDERON | 9 | HIDALGO | 13 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
LUIS ARTURO RAMON LOPEZ | 18 | VERACRUZ | 13 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
NAYELI MONSERRAT ORTIZ AGUILAR | 8 | SAN LUIS POTOSI | 13 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Santiago Santibañez Peralta | 16 | BAJA CALIFORNIA | 14 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
ANGEL GAEL OLIVARES VELASQUEZ | 6 | TAMAULIPAS | 15 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Jose Maria Torres Villa | 14 | HIDALGO | 15 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
José María Torres Villa | 15 | HIDALGO | 15 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Luis Oscar Zazueta Mercado | 11 | BAJA CALIFORNIA | 15 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
LUZ LEONOR ITZEL GONZALEZ MIRANDA | 13 | SAN LUIS POTOSI | 16 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Santiago Martinez Castillejos | 16 | CHIAPAS | 16 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
XIMENA JAIMES GONZALEZ | 7 | HIDALGO | 18 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
ISMAEL CASTILLO ORTIZ | 42 | BAJA CALIFORNIA | 19 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
JOSE ISRAEL LOPEZ RODRIGUEZ | 4 | OAXACA | 19 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
ANGELA ISABEL HERNANDEZ GARCIA | 17 | SAN LUIS POTOSÍ | 20 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Caleb Abrecht Fajardo Cordero | 14 | PUEBLA | 20 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Caleb Abrecht Fajardo Cordero | 15 | PUEBLA | 20 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Isabel Alejandra Telon Ortiz | 6 | OAXACA | 20 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
CHRISTIAN GAEL MORAN ROMERO | 10 | TAMAULIPAS | 21 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
IKER SANTIAGO Montes Gutierrez | 6 | HIDALGO | 21 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
JORGE ARMANDO MORALES MELENDEZ | 32 | SAN LUIS POTOSI | 21 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
José Alfredo Gutiérrez Benitez | 40 | PUEBLA | 21 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Matteo Elias Flores Juárez | 9 | PUEBLA | 21 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
ABDIEL VERA CASASOLA | 6 | DE MEXICO | 22 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
JESSED JAREN GOMEZ SANCHEZ | 9 | TAMAULIPAS | 22 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
VALERIA RAMIREZ RAMIREZ | 14 | VERACRUZ | 22 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Bruno Sánchez Castro | 12 | IMSS | 23 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Denise Gómez Lara | 12 | OAXACA | 23 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
FRIDA VICTORIA PUENTE CERVANTES | 6 | TAMAULIPAS | 23 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
RICARDO JOSHUA FLORES ALVARADO | 14 | SAN LUIS POTOSI | 23 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Ivanna Murillo Nuñez | 12 | BAJA CALIFORNIA SUR | 24 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
DANIEL SANTIAGO PONCE CACIANO | 11 | PUEBLA | 25 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
JULIAN SAMIR DOMINGUEZ JIMENEZ | 17 | VERACRUZ | 26 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
José Enrique Candia Camargo | 20 | MORELOS | 28 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Odalys Castañeda Galarza | 13 | HIDALGO | 28 | 2 |
Nombre | Edad | Estado | Dia | Mes |
---|---|---|---|---|
Martin Edilberto Sosa Martin | 51 | YUCATÁN | 29 | 2 |
Para usar las funciones de este TATAMI, previamente debes tener una cuenta de autentificación, esta se crea automáticamente cuando los atletas usan una KEY que proporciona el Dojo, y usan una cuenta de correo GMAIL personal e intransferible durante el proceso de registro, es decir cada usuario tiene una cuenta de correo electrónico independientemente de su edad (niño o adulto). 2. un RENADE creado relacionado a un Dojo que a su vez está afiliado a una Asociación y esta última está afiliada y reconocida por FEMEKA; en conjunto todos están afiliados a FEMEKA.
La mayoría de los registros como no fueron generados por el interesado sino por interpósita persona (intemediación). Los datos no coinciden por lo tanto deben corregirse a mano, envianos un correo electrónico a: alfaprint@gmail.com para corregir tu registro. En eventos mientras se regularizan estos inconvenientes, se permite acceso parcial para generar tu gafet de participación a un evento convocado.
más vale pajaro en mano que ver un ciento volando...!
- Sabiduria popular